| 1. |
1975 -
1976 |
Paul Bucher |
| 2. | 1976 - 1985 | Walter Kaiser |
| 3. | 1985 - 1993 | Willy von Holzen |
| 4. | 1993 - 1999 | Beat Stillhard |
| 5. | 1999 - 2005 | Rolf Aschwanden |
| 6. | 2005 - 2016 | Vreni Gander |
| 7. | 2016 - | Irene Filliger |
| 1975 - 1978 | Hans Erni (erster musikalischer Leiter, 1930*-2011+) | |
| 1. | 1978 - 1981 | Martin Christen (1920*-2002+) |
| 2. | 1981 - 1989 | Hugo Ineichen |
| 3. | 1989 - 1994 | Klaus Winiger |
| 4. | 1994 - 2002 | Vladimir Holesek (1946*-2019+) |
| 5. | 2002 - 2007 | Kurt Vogel |
| 6. | 2007 - 2008 | Claudia Eisele |
| 7. | 2008 - 2011 | Olivia Rava |
| 8. | 2011 - 2014 | Maria Püntener |
| 9. | 2014 - 2019 | Maria Sturm |
| 10. | 2019 - 2022 | Nadia Deluca |
| 11. | 2022 - | Claudio Gebhardt |
| Name |
Ehren Mitglied |
Kantonaler Veteran |
Eidgenössischer Veteran |
Kantonaler Ehrenveteran |
|
| Barmettler Karl | 1985 | Austritt | |||
| Bucher Paul | 1985 | Austritt | |||
| Kaiser Walter | 1985 | 1995 | Austritt | ||
| Bucher Alois | 1991 | Austritt | |||
| von Holzen Willy | 1993 | 2005 | 2015 | ||
| Christen Robi | 1995 | + 31.08.2009 | |||
| Wigger Klaus | 1999 | 1991 | 2001 | Austritt | |
| Kaiser Pia | 1999 | 2005 | 2015 | Austritt | |
| Christen Edi | 2000 | 2006 | Austritt | ||
| Zimmermann Hans | 2000 | 2006 | 2016 | Austritt | |
| Scheuber Kobi | 2001 | Austritt | |||
| Barmettler Claudia | 2001 | Austritt | |||
| Egger Peter | 2016 | 1995 | 2011 | Austritt | |
| Müller Hans | 2001 | 1997 | 2007 | 2022 | |
| Sennhauser Hans | 2002 | 1999 | 2009 | 2025 | |
| Müller Hildy | 2002 | 2005 | 2015 | Austritt | |
| Amstutz Martin | 2004 | 2010 | 2020 | ||
| Aschwanden Rolf | 2005 | 2014 | 2024 | ||
| Scheuber Markus | 2011 | 2015 | 2025 | ||
| Odermatt Otti | 2011 | 2017 | Austritt | ||
| Amstutz Christine | 2013 | 2013 | Austritt | ||
| Scheuber Thomas | 2013 | 2017 | |||
| Filliger Markus | 2016 | 2021 | |||
| Gander Vreni | 2016 | ||||
| Gander Ursula | 2019 | ||||
| Filliger Irene | 2019 | 2024 |
Stand 26.05.2025